Bomba de Lama Bw-250 Bomba de Pistão Alternativa Horizontal de Três Cilindros de Ação Simples Bomba de Polpa
Visão geral A bomba de lama BW-250 é uma bomba de pistão de ação simples horizontal de três cilindros Descrição do produ
Informação básica
Marca comercial | ANBIT |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500/Ano |
Descrição do produto
A bomba de lama BW-250 é uma bomba de pistão horizontal de ação simples de três cilindros
Descrição do produto A bomba de lama BW-250 é uma bomba horizontal de pistão alternativo de ação simples de três cilindros. É um dos principais equipamentos de suporte para exploração geológica. processo, para que possa ser circulado no furo, de modo a transportar os cortes de volta ao solo, resfriar e lubrificar a broca e a ferramenta de perfuração e proteger a parede do furo de impedir. Também pode ser usado como uma bomba de infusão de pasta de cimento no projeto de tratamento de fundação. A relação água-cimento da pasta de cimento pode chegar a 1:1. Tem as características de tamanho pequeno, estrutura compacta, fácil instalação e desmontagem e fácil manuseio. A bomba pode ser usada como equipamento de suporte para plataformas de perfuração de grande diâmetro de 1.000 metros, com deslocamento de quatro velocidades. O fluido de lavagem usado não deve conter impurezas químicas que corroem peças de metal e borracha. Ao usar lama, a gravidade específica recomendada é de 1,03 a 1,10, a viscosidade é de 18 a 25 segundos, o teor de areia não é superior a 4% e o valor de PH é de 7 a 8. Não deve haver lama, ervas daninhas, folhas e outros detritos que bloqueiem o filtro de água na lama. O comprimento do tubo de sucção não deve exceder 5-6 metros. Parâmetros do produtoModelo | BW250 | |||||||
Tipo | Três cilindros horizontais bomba de pistão alternativo de simples ação | |||||||
Curso (mm) | 100 | |||||||
Diâmetro do cilindro (mm) | 80 | 65 | ||||||
Velocidade da bomba (R/min) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
Fluxo (L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
Pressão (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Potência (Kw) | 15 | |||||||
tamanho da forma (mm) | ||||||||
Envie para nós